| A-E |  |
|---|
 | Aad, Hanane | Arabe | Lebanon |
 | Abdollahi, Ali | Persan | l'Iran |
 | Abdolmalakian, Garouss | Persan | l'Iran |
 | Abdolrezaei, Ali | Persan | l'Iran |
 | Abedi, Mohammad Hossein | Persan | l'Iran |
 | Abelló, Montserrat | Catalan | l'Espagne |
 | Âbis, ’Aliresâ | Persan | l'Iran |
 | Abtin, Baktash | Persan | l'Iran |
 | Accidents Polipoétics | Espagnol | l'Espagne |
 | Adaf, Shimon | Hebrew | Israël |
 | Aebli, Kurt | Allemand | La Suisse |
 | Aguilar-Amat, Anna | Catalan | l'Espagne |
 | Ahrens, Henning | Allemand | l'Allemagne |
 | Aizpuriete, Amanda | Latvian | Lettonie |
 | Ajgi, Gennadij | Russe | Fédération Russe |
 | Akbariani, Mohammad Hashem | Persan | l'Iran |
 | Akin, Gülten | Turkish | Turquie |
 | Al Jallawi, Ali | Arabe | Bahreïn |
 | Al-Azzawi, Fadhil | Arabe | l'Iraq |
 | Al-Domaini, Mohammad | Arabe | Arabie saoudite |
 | Al-Ghanem, Nujoom | Arabe | Émirats arabes unis |
 | Al-Harthy, Mohamad | Arabe | Oman |
 | Al-Jarrah, Nouri | Arabe | Syrie |
 | Al-Jubouri, Amal | Arabe | l'Iraq |
 | Al-Nabhan, Mohammad | Arabe | Koweït |
 | Al-Sharqawi, Ali | Arabe | Bahreïn |
 | Aleixo, Ricardo | Portugais | Brésil |
 | Alemian, Ezequiel | Espagnol | Argentine |
 | Ali Farah, Cristina | Italien | l'Italie |
 | Ališanka, Eugenijus | Lituanien | Lituanie |
 | Allemann, Urs | Allemand | La Suisse |
 | Almadhoun, Ghayath | Arabe | La Suède |
 | Altmann, Andreas | Allemand | l'Allemagne |
 | Amaglobeli, Rati | Georgian | Georgia |
 | Amaral, Ana Luisa | Portugais | Portugal |
 | Ames, Konstantin | Allemand | l'Allemagne |
 | Amirkhanian, Charles | Anglais | USA |
 | Anchevski, Zoran | Macédonien | Macédoine |
 | Anders, Richard | Allemand | l'Allemagne |
 | Andruchowytsch, Juri | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Anedda, Antonella | Italien | l'Italie |
 | Anfimiadi, Diana | Georgian | Georgia |
 | Ângelo, Kalaf | Portugais | Angola |
 | Anker, Jan-Willem | Néerlandais | Pays Bas |
 | Antunes, Arnaldo | Portugais | Brésil |
 | Apüshana, Vito | Wayuunaiki | La Colombie |
 | Arif, Iftikhar | Ourdou | Pakistan |
 | Arlou, Uladzimir | Belarusian | la Biélorussie |
 | Artmann, H. C. | Allemand | l'Autriche |
 | Artur, Armando | Portugais | Mozambique |
 | Audet, Martine | Français | Québec, Canada |
 | Auer, Martin | Allemand | l'Autriche |
 | Ausländer, Rose | Allemand | l'Autriche |
 | Avenstroup, Tone | Norvégien | Norvège |
 | Azam, Édith | Français | La France |
 | Babatschahi, Ali | Persan | l'Iran |
 | Babkina, Kateryna | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Babkou, Ihar | Belarusian | la Biélorussie |
 | Babstock, Ken | Anglais | Canada |
 | Bachmann, Ingeborg | Allemand | l'Autriche |
 | Baderoon, Gabeba | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | Bagić, Krešimir | Croatian | Croatie |
 | Bajsić, Tomica | Croatian | Croatie |
 | Baker, Hinemoana | Anglais | Nouvelle-Zélande |
 | Balestrini, Nanni | Italien | l'Italie |
 | Balla, Zsófia | Hongrois | La Hongrie |
 | Ballester, Margarita | Catalan | l'Espagne |
 | Bang, Mary Jo | Anglais | USA |
 | Bar Kohav, Israel | Hebrew | Israël |
 | Barnard, Benno | Néerlandais | La Belgique |
 | Baros, Linda Maria | Français | Roumanie |
 | Bastelaere, Dirk van | Néerlandais | La Belgique |
 | Bateman, Meg | Scottish Gaelic | Royaume-Uni |
 | Bauer, Christoph W. | Allemand | l'Autriche |
 | Beausoleil, Claude | Français | Québec, Canada |
 | Beck, Philippe | Français | La France |
 | Becker, Jürgen | Allemand | l'Allemagne |
 | Behnam, Alireza | Persan | l'Iran |
 | Bei Dao | Chinois | China |
 | Bei Ling | Chinois | China |
 | Beja, Olinda | Portugais | São Tomé-et-Principe |
 | Bekhit, Ahmed | Arabe | Égypte |
 | Belloc, Bárbara | Espagnol | Argentine |
 | Benn, Gottfried | Allemand | l'Allemagne |
 | Bennis, Mohammed | Arabe | Le Maroc |
 | Berg, Øyvind | Norvégien | Norvège |
 | Berra, Donata | Italien | La Suisse |
 | Beumer, Isabeella | Allemand | l'Allemagne |
 | Beveridge, Judith | Anglais | l'Australie |
 | Beydoun, Abbas | Arabe | Lebanon |
 | Beyer, Marcel | Allemand | l'Allemagne |
 | Bećković, Matija | Serbe | Serbie |
 | Biagini, Elisa | Italien | l'Italie |
 | Bigonah, Roshanak | Persan | l'Iran |
 | Bin Hassan, Umar | Anglais | USA |
 | Bitsui, Sherwin | Anglais | USA |
 | Bleutge, Nico | Allemand | l'Allemagne |
 | Blonk, Jaap | Sound-Poetry | Pays Bas |
 | Boberg, Thomas | Le danois | Danemark |
 | Bogaert, Paul | Néerlandais | La Belgique |
 | Boni, Tanella | Français | Côte d'Ivoire |
 | Bonné, Mirko | Allemand | l'Allemagne |
 | Boog, Mark | Néerlandais | Pays Bas |
 | Borbély, Szilárd | Hongrois | La Hongrie |
 | Borkovec, Petr | Czech | [Czechia] |
 | Born, Nicolas | Allemand | l'Allemagne |
 | Bossong, Nora | Allemand | l'Allemagne |
 | Bouhlal, Siham | Français | Le Maroc |
 | Bourke, Eva | Anglais | Ireland |
 | Bouvet, Patrick | Français | La France |
 | Brassard, Mario | Français | Québec, Canada |
 | Braun, Volker | Allemand | l'Allemagne |
 | Braziūnas, Vladas | Lituanien | Lituanie |
 | Brecht, Bertolt | Allemand | l'Allemagne |
 | Brender, Irmela | Allemand | l'Allemagne |
 | Breytenbach, Breyten | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | Britto, Paulo Henriques | Portugais | Brésil |
 | Brossard, Nicole | Français | Québec, Canada |
 | Brouillette, Marc André | Français | Québec, Canada |
 | Bruinja, Tsead | Néerlandais | Pays Bas |
 | Brunner, Helwig | Allemand | l'Autriche |
 | Brvar, Andrej | Slovène | La Slovénie |
 | Budde, Nadia | Allemand | l'Allemagne |
 | Buelens, Geert | Néerlandais | La Belgique |
 | Buffam, Suzanne | Anglais | Canada |
 | Burkart, Erika | Allemand | La Suisse |
 | Burlak, Vera | Belarusian | la Biélorussie |
 | Burns, Joanne | Anglais | l'Australie |
 | Burssens, Gaston | Néerlandais | La Belgique |
 | Butor, Michel | Français | La France |
 | Böhmer, Paulus | Allemand | l'Allemagne |
 | Börjel, Ida | Suédois | La Suède |
 | Böttcher, Bas | Allemand | l'Allemagne |
 | Bùi Chát | Vietnamien | Viêt-Nam |
 | CHONG Hyonjong | Coréen | Corée |
 | Calderón, Alí | Espagnol | Mexico |
 | Calleja, Arno | Français | La France |
 | Camp, Kate | Anglais | Nouvelle-Zélande |
 | Care Moore, Jessica | Anglais | USA |
 | Casas, Fabian | Espagnol | Argentine |
 | Casasses, Enric | Catalan | l'Espagne |
 | Cassar, Antoine | Maltais | Malte |
 | Castellanos, Gilberto | Espagnol | Mexico |
 | Castera, Georges | Français | Haïti |
 | Castillo, David | Catalan | l'Espagne |
 | Cavalli, Patrizia | Italien | l'Italie |
 | Čegec, Branko | Croatian | Croatie |
 | Čejkovska, Vera | Macédonien | Macédoine |
 | Celan, Paul | Allemand | Roumanie |
 | Celâl, Metin | Turkish | Turquie |
 | Čepauskaitė, Daiva | Lituanien | Lituanie |
 | Chahkandi Nezhad, Gholamhossein | Persan | l'Iran |
 | Chamberland, Paul | Français | Québec, Canada |
 | Chappaz, Maurice | Français | La Suisse |
 | Charalambidis, Kyriakos | Grec | Chypre |
 | Charron, François | Français | Québec, Canada |
 | Chaves, Luis | Espagnol | Costa Rica |
 | Chernoff, Maxine | Anglais | USA |
 | Chersonskij, Boris | Russe | l'Ukraine |
 | Chigvinadze, Alex | Georgian | Georgia |
 | Chirikuré, Chirikuré | Shona | Zimbabwe |
 | Chisale, Babangoni wawa | Anglais | Malawi |
 | Chmel, Karol | Slovaque | Slovaquie |
 | Chouliarakis, Dimitris | Grec | La Grèce |
 | Christensen, Inger | Le danois | Danemark |
 | Christodoulides, George | Grec | Chypre |
 | Christodoulou, Dimitra | Grec | La Grèce |
 | Claes, Paul | Néerlandais | La Belgique |
 | Clancier, Georges-Emmanuel | Français | La France |
 | Clapés, Antoni | Catalan | l'Espagne |
 | Claus, Hugo | Néerlandais | La Belgique |
 | Collins, Billy | Anglais | USA |
 | Colquhoun, Glenn | Anglais | Nouvelle-Zélande |
 | Comadira, Narcís | Catalan | l'Espagne |
 | Cortez, Antonio Carlos | Portugais | Portugal |
 | Costa, Horácio | Portugais | Brésil |
 | Cotten, Ann | Allemand | l'Autriche |
 | Cox, Eva | Néerlandais | La Belgique |
 | Crnjanski, Miloš | Serbe | Serbie |
 | Cruz, Gastão | Portugais | Portugal |
 | Cuti | Portugais | Brésil |
 | Čučnik, Primož | Slovène | La Slovénie |
 | Cvetkoski, Branko | Macédonien | Macédoine |
 | Czernin, Franz Josef | Allemand | l'Autriche |
 | Czurda, Elfriede | Allemand | l'Autriche |
 | Cârstean, Svetlana | Roumain | Roumanie |
 | D Haen, Christine | Néerlandais | La Belgique |
 | Darwish, Mahmud | Arabe | Palestinien |
 | David, Carole | Français | Québec, Canada |
 | Davies, Dick | Anglais | USA |
 | Davies, Grahame | Welsh | Royaume-Uni |
 | Davies, Luke | Anglais | l'Australie |
 | Davitt, Michael | Irish | Ireland |
 | De Angelis, Milo | Italien | l'Italie |
 | De Block, Lut | Néerlandais | La Belgique |
 | De Haes, Jos | Néerlandais | La Belgique |
 | De Neef, Roger M.J. | Néerlandais | La Belgique |
 | Debeljak, Aleš | Slovène | La Slovénie |
 | Dekleva, Milan | Slovène | La Slovénie |
 | Delbourg, Patrice | Français | La France |
 | Deleu, Jozef | Néerlandais | La Belgique |
 | Dencker, Klaus Peter | Allemand | l'Allemagne |
 | Desautels, Denise | Français | Québec, Canada |
 | Desgent, Jean-Marc | Français | Québec, Canada |
 | Despatie, Stéphane | Français | Québec, Canada |
 | Dewulf, Bernard | Néerlandais | La Belgique |
 | Dirjan, Liljana | Macédonien | Macédoine |
 | Djurić, Rajko | Romani | Serbie |
 | Dobry, Edgardo | Espagnol | Argentine |
 | Doesborgh, Daan | Néerlandais | Pays Bas |
 | Domeneck, Ricardo | Portugais | Brésil |
 | Donhauser, Michael | Allemand | l'Autriche |
 | Dorion, Hélène | Français | Québec, Canada |
 | Dove, Rita | Anglais | USA |
 | Draesner, Ulrike | Allemand | l'Allemagne |
 | Dranko-Majsjuk, Leanid | Belarusian | la Biélorussie |
 | Dschannati, Esmâ´ïl | Persan | l'Iran |
 | Duarte, Carles | Catalan | l'Espagne |
 | Ducal, Charles | Néerlandais | La Belgique |
 | Duden, Anne | Allemand | l'Allemagne |
 | Duijnhoven, Serge van | Néerlandais | Pays Bas |
 | Duinker, Arjen | Néerlandais | Pays Bas |
 | Dupré, Louise | Français | Québec, Canada |
 | Dupuis, Sylviane | Français | La Suisse |
 | Durbaş, Refik | Turkish | Turquie |
 | Dąbrowski, Tadeusz | Polonais | Pologne |
 | EWOK, Iain Robinson | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | Eggen, Jo | Norvégien | Norvège |
 | Egger, Oswald | Allemand | l'Italie |
 | Eich, Günter | Allemand | l'Allemagne |
 | Eloy-García, María | Espagnol | l'Espagne |
 | Emaz, Antoine | Français | La France |
 | Endler, Adolf | Allemand | l'Allemagne |
 | Enquist, Anna | Néerlandais | Pays Bas |
 | Enzensberger, Hans Magnus | Allemand | l'Allemagne |
 | Erb, Elke | Allemand | l'Allemagne |
 | Erdal, Ayana | Hebrew | Israël |
 | Ergülen, Haydar | Turkish | Turquie |
 | Eriksson, Helena | Suédois | La Suède |
 | Escoffet, Eduard | Catalan | l'Espagne |
 | Estrada, Lucía | Espagnol | La Colombie |
| |
| F-J |  |
|---|
 | Falb, Daniel | Allemand | l'Allemagne |
 | Falkner, Gerhard | Allemand | l'Allemagne |
 | Fanajlova, Elena | Russe | Fédération Russe |
 | Farrés, Ernest | Catalan | l'Espagne |
 | Fasani, Remo | Italien | La Suisse |
 | Fazli, Nida | Ourdou | Inde |
 | Fellner, Karin | Allemand | l'Allemagne |
 | Ferenčuhová, Mária Ridzoňová | Slovaque | Slovaquie |
 | Ferlinghetti, Lawrence | Anglais | USA |
 | Ferra, Margarida | Portugais | Portugal |
 | Filips, Christian | Allemand | l'Allemagne |
 | Filkins, Peter | Anglais | USA |
 | Fiol, Bartomeu | Catalan | l'Espagne |
 | Fioretos, Aris | Suédois | La Suède |
 | Fontana, Giovanni | Italien | l'Italie |
 | Forcano, Manuel | Catalan | l'Espagne |
 | Formosa, Feliu | Catalan | l'Espagne |
 | Forsström, Tua | Suédois | La Finlande |
 | Fostieris, Antonis | Grec | La Grèce |
 | Franzetti, Silvana | Espagnol | Argentine |
 | Franzobel | Allemand | l'Autriche |
 | Freitas, Angélica | Portugais | Brésil |
 | Frostenson, Katarina | Suédois | La Suède |
 | Gagnon, Madeleine | Français | Québec, Canada |
 | Gambarotta, Martín | Espagnol | Argentine |
 | Gamoneda, Antonio | Espagnol | l'Espagne |
 | Garneau, Michel | Français | Québec, Canada |
 | Geda, Sigitas | Lituanien | Lituanie |
 | Geist, Sylvia | Allemand | l'Allemagne |
 | Gellé, Albane | Français | La France |
 | Gelman, Juan | Espagnol | Argentine |
 | Gelèns, Hélène | Néerlandais | Pays Bas |
 | Gernes, Ulrikka S. | Le danois | Danemark |
 | Gernhardt, Robert | Allemand | l'Allemagne |
 | Gerstl, Elfriede | Allemand | l'Autriche |
 | Ghyssaert, Peter | Néerlandais | La Belgique |
 | Gilliams, Maurice | Néerlandais | La Belgique |
 | Giorno, John | Anglais | USA |
 | Giovenale, Marco | Italien | l'Italie |
 | Gjuzel, Bogomil | Macédonien | Macédoine |
 | Globerman, Yael | Hebrew | Israël |
 | Goffette, Guy | Français | La Belgique |
 | Golynko, Dmitrij | Russe | Fédération Russe |
 | Gomringer, Eugen | Allemand | La Suisse |
 | Gomringer, Eugen | Allemand | La Suisse |
 | Gomringer, Nora-Eugenie | Allemand | l'Allemagne |
 | Gorga, Gemma | Catalan | l'Espagne |
 | Gospodinov, Georgi | Bulgare | Bulgarie |
 | Grafenauer, Niko | Slovène | La Slovénie |
 | Grajauskas, Gintaras | Lituanien | Lituanie |
 | Gray, Robert | Anglais | l'Australie |
 | Grima, Adrian | Maltais | Malte |
 | Gruwez, Luuk | Néerlandais | La Belgique |
 | Gräf, Dieter M. | Allemand | l'Allemagne |
 | Grünbein, Durs | Allemand | l'Allemagne |
 | Grünzweig, Dorothea | Allemand | l'Allemagne |
 | Gustafsson, Lars | Suédois | La Suède |
 | Guéry, Pierre | Français | La France |
 | Györffy, Ákos | Hongrois | La Hongrie |
 | Göritz, Matthias | Allemand | l'Allemagne |
 | HUH Su Kyung | Coréen | Corée |
 | Habaj, Michal | Slovaque | Slovaquie |
 | Haddad, Qassim | Arabe | Bahreïn |
 | Haderlap, Maja | Allemand | l'Autriche |
 | Hajdarević, Hadžem | Bosniaque | Bosnie-et-Herzégovine |
 | Hajjar, Bassam | Arabe | Lebanon |
 | Halter, Jürg | Allemand | La Suisse |
 | Hamill, Sam | Anglais | USA |
 | Hansén, Linn | Suédois | La Suède |
 | Hapeyeva, Volha | Belarusian | la Biélorussie |
 | Harechawi, Chedwa | Hebrew | Israël |
 | Hartung, Harald | Allemand | l'Allemagne |
 | Haufs, Rolf | Allemand | l'Allemagne |
 | Haugen, Paal-Helge | Norvégien | Norvège |
 | Hawkey, Christian | Anglais | USA |
 | Heikkonen, Olli | Finnois | La Finlande |
 | Hein, Manfred Peter | Allemand | l'Allemagne |
 | Hell, Bodo | Allemand | l'Autriche |
 | Hensel, Kerstin | Allemand | l'Allemagne |
 | Herbert, Julián | Espagnol | Mexico |
 | Herliany, Dorothea Rosa | Indonesian | Indonésie |
 | Hertmans, Stefan | Néerlandais | La Belgique |
 | Herzallah, Bouzid | Arabe | Algérie |
 | Hesse, Hermann | Allemand | l'Allemagne |
 | Heulin, Antony | Breton | La France |
 | Heuser, Andrea | Allemand | l'Allemagne |
 | Higgins, Rita Ann | Anglais | Ireland |
 | Hikmet, Nâzim | Turkish | Turquie |
 | Hilbig, Wolfgang | Allemand | l'Allemagne |
 | Hintze, Christian Ide | Allemand | l'Autriche |
 | Hodjak, Franz | Allemand | Roumanie |
 | Holman, Bob | Anglais | USA |
 | Holvoet-Hanssen, Peter | Néerlandais | La Belgique |
 | Honet, Roman | Polonais | Pologne |
 | Hoover, Paul | Anglais | USA |
 | Hope, A.D. | Anglais | l'Australie |
 | Horta, Maria Teresa | Portugais | Portugal |
 | Hruška, Petr | Czech | [Czechia] |
 | Hsia Yü | Chinois | Taïwan |
 | Huelsenbeck, Richard | Allemand | l'Allemagne |
 | Hummelt, Norbert | Allemand | l'Allemagne |
 | Háy, János | Hongrois | La Hongrie |
 | Ifowodo, Ogaga | Anglais | Nigeria |
 | Ihalainen, J. K. | Finnois | La Finlande |
 | Ihan, Alojz | Slovène | La Slovénie |
 | Inghels, Maarten | Néerlandais | La Belgique |
 | Ingold, Felix Philipp | Allemand | La Suisse |
 | Insingel, Mark | Néerlandais | La Belgique |
 | Ipadeola, Tade | Anglais | Nigeria |
 | Ipatava, Volha | Belarusian | la Biélorussie |
 | Istendael, Geert van | Néerlandais | La Belgique |
 | Itō, Hiromi | Japonais | Japon |
 | Iuga, Nora | Roumain | Roumanie |
 | Ivaniv, Victor | Russe | Fédération Russe |
 | Ivanova, Mirela | Bulgare | Bulgarie |
 | Ivashchanka, Anatol | Belarusian | la Biélorussie |
 | Jackson, Hendrik | Allemand | l'Allemagne |
 | Jacob, Suzanne | Français | Québec, Canada |
 | Jagić, Dorta | Croatian | Croatie |
 | Jandl, Ernst | Allemand | l'Autriche |
 | Jansen, Johannes | Allemand | l'Allemagne |
 | Januš, Gustav | Slovène | La Slovénie |
 | Janyšev, Sandžar | Russe | Fédération Russe |
 | Janés, Clara | Espagnol | l'Espagne |
 | Jenkinson, Biddy | Irish | Ireland |
 | Jesih, Milan | Slovène | La Slovénie |
 | Jonynas, Antanas A. | Lituanien | Lituanie |
 | Jooris, Roland | Néerlandais | La Belgique |
 | Jovanović Danilov, Dragan | Serbe | Serbie |
 | Jutras, Benoit | Français | Québec, Canada |
 | Jász, Attila | Hongrois | La Hongrie |
 | Júdice, Nuno | Portugais | Portugal |
| |
| K-P |  |
|---|
 | KIM HyeSoon | Coréen | Corée |
 | KO Un | Coréen | Corée |
 | Kabiri, Nâhid | Persan | l'Iran |
 | Kadaré, Ismaïl | Albanian | Albania |
 | Kajokas, Donaldas | Lituanien | Lituanie |
 | Kalász, Orsolya | Hongrois | La Hongrie |
 | Kaléko, Mascha | Allemand | l'Allemagne |
 | Kangro, Maarja | Estonien | Estonie |
 | Kapsális, Dionýsis | Grec | La Grèce |
 | Karanović, Vojislav | Serbe | Serbie |
 | Karner, Axel | Allemand | l'Autriche |
 | Karsunke, Yaak | Allemand | l'Allemagne |
 | Kaschnitz, Marie Luise | Allemand | l'Allemagne |
 | Kaser, Norbert C. | Allemand | l'Italie |
 | Katkus, Laurynas | Lituanien | Lituanie |
 | Keelan, Claudia | Anglais | USA |
 | Kefala, Antigone | Anglais | l'Australie |
 | Kekelidze, Giorgi | Georgian | Georgia |
 | Kemény, István | Hongrois | La Hongrie |
 | Kgositsile, Keorapetse | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | Khadanovich, Andrej | Belarusian | la Biélorussie |
 | Khajat, Behzad | Persan | l'Iran |
 | Khaled, Alaa | Arabe | Égypte |
 | Khaleed, Jazra | Grec | La Grèce |
 | Khalique, Harris | Ourdou | Pakistan |
 | Kharanauli, Besik | Georgian | Georgia |
 | Kibuanda, Nina | Français | Congo |
 | Kielar, Marzanna Bogumiła | Polonais | Pologne |
 | Kirin, Miroslav | Croatian | Croatie |
 | Kirsten, Wulf | Allemand | l'Allemagne |
 | Kleemann, Jessie | Groenlandais | Groenland |
 | Kletnikov, Eftim | Macédonien | Macédoine |
 | Kling, Thomas | Allemand | l'Allemagne |
 | Klintø, Morten | Le danois | Danemark |
 | Knuuttila, Sirkka | Finnois | La Finlande |
 | Kobus, Nicolai | Allemand | l'Allemagne |
 | Koethe, John | Anglais | USA |
 | Kolbe, Uwe | Allemand | l'Allemagne |
 | Koltz, Anise | Français | Luxembourg |
 | Kononow, Nikolaj | Russe | Fédération Russe |
 | Kontio, Tomi | Finnois | La Finlande |
 | Kopicl, Vladimir | Serbe | Serbie |
 | Korobtschuk, Pawlo | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Kotoula, Dimitra | Grec | La Grèce |
 | Koutsourelis, Kostas | Grec | La Grèce |
 | Kovič, Kajetan | Slovène | La Slovénie |
 | Kozarew, Oleh | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Koziol, Andreas | Allemand | l'Allemagne |
 | Kragujević, Tanja | Serbe | Serbie |
 | Krechel, Ursula | Allemand | l'Allemagne |
 | Krese, Maruša | Slovène | La Slovénie |
 | Kroetz, Franz Xaver | Allemand | l'Allemagne |
 | Krog, Antjie | Afrikaans | l'Afrique du Sud |
 | Kruk, Halyna | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Krähenbühl, Claire | Français | La Suisse |
 | Krüger, Michael | Allemand | l'Allemagne |
 | Kucbelová, Katarína | Slovaque | Slovaquie |
 | Kuhligk, Björn | Allemand | l'Allemagne |
 | Kukorelly, Endre | Hongrois | La Hongrie |
 | Kulavkova, Katica | Macédonien | Macédoine |
 | Kunert, Günter | Allemand | l'Allemagne |
 | Kunst, Thomas | Allemand | l'Allemagne |
 | Kunze, Reiner | Allemand | l'Allemagne |
 | Köhler, Barbara | Allemand | l'Allemagne |
 | Kühn, Johannes | Allemand | l'Allemagne |
 | Labadzienka, Hlieb | Belarusian | la Biélorussie |
 | Labanauskaitė, Gabrielė | Lituanien | Lituanie |
 | Lalić, Ivan V. | Serbe | Serbie |
 | Lamarque, Vivian | Italien | l'Italie |
 | Langlais, Tania | Français | Québec, Canada |
 | Langrudi, Schams | Persan | l'Iran |
 | Lapointe, Paul-Marie | Français | Québec, Canada |
 | Lappalainen, Timo | Finnois | La Finlande |
 | Lartigue, Pierre | Français | La France |
 | Laschen, Gregor | Allemand | l'Allemagne |
 | Lasters, Ruth | Néerlandais | La Belgique |
 | Lavant, Christine | Allemand | l'Autriche |
 | Lawrence, Anthony | Anglais | l'Australie |
 | Leal, Filipa | Portugais | Portugal |
 | Leclerc, Rachel | Français | Québec, Canada |
 | Lehnert, Christian | Allemand | l'Allemagne |
 | Lentz, Michael | Allemand | l'Allemagne |
 | Lerner, Ben | Anglais | USA |
 | Leupold, Dagmar | Allemand | l'Allemagne |
 | Lieske, Tomas | Néerlandais | Pays Bas |
 | Lilburn, Tim | Anglais | Canada |
 | Lindner, Erik | Néerlandais | Pays Bas |
 | Lippert, Maik | Allemand | l'Allemagne |
 | Ljubka, Andrij | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Loidl, Christian | Allemand | l'Autriche |
 | Lopes, Adília | Portugais | Portugal |
 | Lucchesi, Marco | Portugais | Brésil |
 | Maar, Paul | Allemand | l'Allemagne |
 | MacIntyre Huws, Meirion | Welsh | Royaume-Uni |
 | MacNeacail, Aonghas | Scottish Gaelic | Royaume-Uni |
 | Madzirov, Nikola | Macédonien | Macédoine |
 | Magogodi, Kgafela oa | Tswana | l'Afrique du Sud |
 | Magradze, Dato | Georgian | Georgia |
 | Magrelli, Valerio | Italien | l'Italie |
 | Mahapatra, Jayanta | Oriya | Inde |
 | Maillard, Chantal | Espagnol | l'Espagne |
 | Maimona, João | Portugais | Angola |
 | Maković, Zvonko | Croatian | Croatie |
 | Maksimović, Desanka | Serbe | Serbie |
 | Maleš, Branko | Croatian | Croatie |
 | Manojlović, Sonja | Croatian | Croatie |
 | Manz, Hans | Allemand | La Suisse |
 | Mapanje, Jack | Anglais | Malawi |
 | Mar, Birutė | Lituanien | Lituanie |
 | Margarit, Joan | Catalan | l'Espagne |
 | Mariasch, Marina | Espagnol | Argentine |
 | Marku, Rudolf | Albanian | Albania |
 | Martinaitis, Marcelijus | Lituanien | Lituanie |
 | Martynova, Olga | Russe | Fédération Russe |
 | Martysievich, Maryja | Belarusian | la Biélorussie |
 | Martínez-Vernis, Núria | Catalan | l'Espagne |
 | Marí, Antoni | Catalan | l'Espagne |
 | Marčėnas, Aidas | Lituanien | Lituanie |
 | Mashile, Lebogang | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | Masolivier Ródenas, Juan Antonio | Espagnol | l'Espagne |
 | Masri, Monzer | Arabe | Syrie |
 | Mateer, John | Anglais | l'Australie |
 | Matevski, Mateja | Macédonien | Macédoine |
 | Matijasch, Bohdana | Ukrainien | l'Ukraine |
 | Maulpoix, Jean-Michel | Français | La France |
 | Mawiyoo, Ngwatilo | Anglais | Kenya |
 | Mayröcker, Friederike | Allemand | l'Autriche |
 | Mazjasch, Nina | Belarusian | la Biélorussie |
 | Mboneni Muila, Ike | Anglais | l'Afrique du Sud |
 | McNally, Joanne Maria | Anglais | Royaume-Uni |
 | Meddeb, Abdelwahab | Français | Tunisie |
 | Medrano, María | Espagnol | Argentine |
 | Mertins, Oliver | Allemand | l'Allemagne |
 | Merz, Klaus | Allemand | La Suisse |
 | Métail, Michèle | Français | La France |
 | Meuleman, Bart | Néerlandais | La Belgique |
 | Mexia, Pedro | Portugais | Portugal |
 | Meyer, Detlev | Allemand | l'Allemagne |
 | Michel, K. | Néerlandais | Pays Bas |
 | Mickel, Karl | Allemand | l'Allemagne |
 | Milán, Eduardo | Espagnol | Uruguay |
 | Minne, Richard | Néerlandais | La Belgique |
 | Mishol, Agi | Hebrew | Israël |
 | Mićanović, Miroslav | Croatian | Croatie |
 | Mladenović, Dragana | Serbe | Serbie |
 | Modjabi, Djavade | Persan | l'Iran |
 | Mohammed, Zakaria | Arabe | Palestinien |
 | Momeni, Mansour | Persan | l'Iran |
 | Mon, Franz | Allemand | l'Allemagne |
 | Monette, Hélène | Français | Québec, Canada |
 | Montejo, Eugenio | Espagnol | Vénézuela |
 | Montero, Anna | Catalan | l'Espagne |
 | Moors, Els | Néerlandais | La Belgique |
 | Mora, Vicente Luis | Espagnol | l'Espagne |
 | Morejón, Nancy | Espagnol | Le Cuba |
 | Mort, Valzhyna | Belarusian | la Biélorussie |
 | Morábito, Fabio | Espagnol | Mexico |
 | Moure, Erín | Anglais | Canada |
 | Moussa, Amel | Arabe | Tunisie |
 | Moyo, Gankhanani Moffat | Tumbuka | Zambie |
 | Mozetič, Brane | Slovène | La Slovénie |
 | Mrkonjić, Zvonimir | Croatian | Croatie |
 | Murray, Les | Anglais | l'Australie |
 | Mussawi, Hafis | Persan | l'Iran |
 | Mwanza Mujilla, Fiston | Français | l'Autriche |
 | Möhlmann, Thomas | Néerlandais | Pays Bas |
 | Müller, Heiner | Allemand | l'Allemagne |
 | Müller, Herta | Allemand | Roumanie |
 | Nadjarian, Nora | Anglais | Chypre |
 | Naef, Sabina | Allemand | La Suisse |
 | Nakhutsrishvili, Gaga | Georgian | Georgia |
 | Namtchylak, Sainkho | Sound-Poetry | République de Touva, Russie |
 | Naoot, Fatima | Arabe | Égypte |
 | Navakas, Kęstutis | Lituanien | Lituanie |
 | Nedaii, Pouneh | Persan | l'Iran |
 | Nendza, Jürgen | Allemand | l'Allemagne |
 | Nepveu, Pierre | Français | Québec, Canada |
 | Nessi, Alberto | Italien | La Suisse |
 | Nguyễn Hữu Hồng Minh | Vietnamien | Viêt-Nam |
 | Nikolova, Galina | Bulgare | Bulgarie |
 | Nilsson, Ulf Karl Olov | Suédois | La Suède |
