| 2012 |  |
|---|
 | Adachi, Tomomi | صوت الشعر | اليابان |
 | Babstock, Ken | الإنجليزية | كندا |
 | Kleemann, Jessie | لغة جرينلاندية | جرينلاند |
 | Madzirov, Nikola | المقدونية | مقدونيا |
 | Meddeb, Abdelwahab | الفرنسية | تونس |
 | Palmer, Michael | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Rinck, Monika | الألمانية | ألمانيا |
 | YAN Jun | الصينية | الصين |
| |
| 2011 |  |
|---|
 | Beyer, Marcel | الألمانية | ألمانيا |
 | Bittová, Iva | التشيكية | التشيك |
 | Bonnefoy, Yves | الفرنسية | فرنسا |
 | Bruinja, Tsead | الهولندية | هولندا |
 | Collins, Billy | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | El Général | العربية | تونس |
 | KIM HyeSoon | الكورية | كوريا الجنوبية |
 | Rodríguez, Silvio | الأسبانية | كوبا |
 | Schmidt, Kathrin | الألمانية | ألمانيا |
| |
| 2010 |  |
|---|
 | Erb, Elke | الألمانية | ألمانيا |
 | Golynko, Dmitrij | الروسية | روسيا الاتحادية |
 | Kibuanda, Nina | الفرنسية | الكونغو |
 | Krüger, Michael | الألمانية | ألمانيا |
 | Ondaatje, Michael | الإنجليزية | كندا |
 | Pick, Anat | صوت الشعر | إسرائيل |
 | Swensen, Cole | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Yang Lian | الصينية | نيوزيلندا |
 | Zurita, Raúl | الأسبانية | تشيلي |
| |
| 2009 |  |
|---|
 | Dove, Rita | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Endler, Adolf | الألمانية | ألمانيا |
 | Herbert, Julián | الأسبانية | المكسيك |
 | Köhler, Barbara | الألمانية | ألمانيا |
 | Magogodi, Kgafela oa | التسوانية | جنوب افريقية |
 | Ratke, Maja | النرويجية | النرويج |
 | Sedakova, Olga | الروسية | روسيا الاتحادية |
 | Wiedemann, Adam | البولندية | بولندا |
| |
| 2008 |  |
|---|
 | Alegre, Manuel | البرتغالية | البرتغال |
 | Antunes, Arnaldo | البرتغالية | البرازيل |
 | Bar Kohav, Israel | العبرية | إسرائيل |
 | Christensen, Inger | الدنماركية | الدانمارك |
 | Greenlaw, Lavinia | الإنجليزية | المملكة المتحدة |
 | Itō, Hiromi | اليابانية | اليابان |
 | Rucker, Ursula | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Šalamun, Tomaž | السلوفينية | سلوفينيا |
 | Stolterfoht, Ulf | الألمانية | ألمانيا |
 | Zhadan, Serhij | الأوكرانية | أوكرانيا |
| |
| 2007 |  |
|---|
 | Breytenbach, Breyten | الإنجليزية | جنوب افريقية |
 | Dorion, Hélène | الفرنسية | Québec, كندا |
 | Iuga, Nora | الرومانية | رومانيا |
 | Lentz, Michael | الألمانية | ألمانيا |
 | Moure, Erín | الإنجليزية | كندا |
 | Rendón, Fernando | الأسبانية | كولومبيا |
 | Rifka, Fuad | العربية | لبنان |
 | Stucky, Erika | الألمانية | سويسرا |
 | Walcott, Derek | الإنجليزية | سان لويس |
| |
| 2006 |  |
|---|
 | Akin, Gülten | التركية | تركيا |
 | Hsia Yü | الصينية | تايوان |
 | Mahapatra, Jayanta | الأوريا | الهند |
 | Mashile, Lebogang | الإنجليزية | جنوب افريقية |
 | Namtchylak, Sainkho | صوت الشعر | [Tuva Republic, Russia] |
 | Rühmkorf, Peter | الألمانية | ألمانيا |
 | Sjón | الآيسلندية | آيسلندا |
 | Stern, Gerald | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Urweider, Raphael | الألمانية | سويسرا |
 | Zagajewski, Adam | البولندية | بولندا |
| |
| 2005 |  |
|---|
 | Anderson, Laurie | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Baderoon, Gabeba | الإنجليزية | جنوب افريقية |
 | Chirikuré, Chirikuré | شونا | زيمبابوي |
 | Deguy, Michel | الفرنسية | فرنسا |
 | Janés, Clara | الأسبانية | أسبانيا |
 | KO Un | الكورية | كوريا الجنوبية |
 | Morábito, Fabio | الأسبانية | المكسيك |
 | Pavlović, Miodrag | الصربية | صربيا |
 | Seiler, Lutz | الألمانية | ألمانيا |
 | Uetz, Christian | الألمانية | سويسرا |
| |
| 2004 |  |
|---|
 | Bei Dao | الصينية | الصين |
 | Darwish, Mahmud | العربية | فِلَسْطِين |
 | Ferlinghetti, Lawrence | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Gelman, Juan | الأسبانية | الأرجنتين |
 | Grünbein, Durs | الألمانية | ألمانيا |
 | Mishol, Agi | العبرية | إسرائيل |
 | Muldoon, Paul | الإنجليزية | آيرلندا |
 | Müller, Herta | الألمانية | رومانيا |
 | Tavares, Ana Paula | البرتغالية | Angola |
 | Zajc, Dane | السلوفينية | سلوفينيا |
| |
| 2003 |  |
|---|
 | Beydoun, Abbas | العربية | لبنان |
 | Chopin, Henri | الفرنسية | فرنسا |
 | Gerstl, Elfriede | الألمانية | النمسا |
 | Gustafsson, Lars | السويدية | السويد |
 | Herliany, Dorothea Rosa | الإندونيسية | اندونيسيا |
 | Hilbig, Wolfgang | الألمانية | ألمانيا |
 | Kadaré, Ismaïl | الألبانية | ألبانيا |
 | Ní Dhomhnaill, Nuala | الأيرلندية | آيرلندا |
 | Rojas, Gonzalo | الأسبانية | تشيلي |
| |
| 2002 |  |
|---|
 | Castera, Georges | الفرنسية | هايتي |
 | Cuti | البرتغالية | البرازيل |
 | Geda, Sigitas | الليتوانية | ليتوانيا |
 | Kling, Thomas | الألمانية | ألمانيا |
 | Knuuttila, Sirkka | الفنلندية | فنلندا |
 | Mayröcker, Friederike | الألمانية | النمسا |
 | Saïd, Amina | الفرنسية | فرنسا |
 | Stewart, Amanda | الإنجليزية | استراليا |
 | Voce, Lello | الإيطالية | إيطاليا |
 | Yoshimasu, Gozo | اليابانية | اليابان |
| |
| 2001 |  |
|---|
 | Ajgi, Gennadij | الروسية | روسيا الاتحادية |
 | Andruchowytsch, Juri | الأوكرانية | أوكرانيا |
 | Blonk, Jaap | صوت الشعر | هولندا |
 | Care Moore, Jessica | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |
 | Glissant, Edouard | الفرنسية | المار تنك |
 | Morejón, Nancy | الأسبانية | كوبا |
 | Pastior, Oskar | الألمانية | ألمانيا |
 | Rendra | الإندونيسية | اندونيسيا |
| |
| 2000 |  |
|---|
 | Adonis | العربية | سوريا |
 | Aizpuriete, Amanda | اللاتفية | لاتفيا |
 | Braun, Volker | الألمانية | ألمانيا |
 | Okri, Ben | الإنجليزية | نيجيريا |
 | Rampolokeng, Lesego | الإنجليزية | جنوب افريقية |
 | Rühm, Gerhard | الألمانية | النمسا |
 | Shiraishi, Kazuko | اليابانية | اليابان |
 | Smith, Patricia | الإنجليزية | الولايات المتحدة الأمريكية |