Weltklang
| 2012 | ![]() | ||
|---|---|---|---|
![]() | Adachi, Tomomi | Sound-Poetry | Japon |
![]() | Babstock, Ken | Anglais | Canada |
![]() | Kleemann, Jessie | Groenlandais | Groenland |
![]() | Madzirov, Nikola | Macédonien | Macédoine |
![]() | Meddeb, Abdelwahab | Français | Tunisie |
![]() | Palmer, Michael | Anglais | USA |
![]() | Rinck, Monika | Allemand | l'Allemagne |
![]() | YAN Jun | Chinois | China |
| 2011 | ![]() | ||
![]() | Beyer, Marcel | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Bittová, Iva | Czech | [Czechia] |
![]() | Bonnefoy, Yves | Français | La France |
![]() | Bruinja, Tsead | Néerlandais | Pays Bas |
![]() | Collins, Billy | Anglais | USA |
![]() | El Général | Arabe | Tunisie |
![]() | KIM HyeSoon | Coréen | Corée |
![]() | Rodríguez, Silvio | Espagnol | Le Cuba |
![]() | Schmidt, Kathrin | Allemand | l'Allemagne |
| 2010 | ![]() | ||
![]() | Erb, Elke | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Golynko, Dmitrij | Russe | Fédération Russe |
![]() | Kibuanda, Nina | Français | Congo |
![]() | Krüger, Michael | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Ondaatje, Michael | Anglais | Canada |
![]() | Pick, Anat | Sound-Poetry | Israël |
![]() | Swensen, Cole | Anglais | USA |
![]() | Yang Lian | Chinois | Nouvelle-Zélande |
![]() | Zurita, Raúl | Espagnol | Chile |
| 2009 | ![]() | ||
![]() | Dove, Rita | Anglais | USA |
![]() | Endler, Adolf | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Herbert, Julián | Espagnol | Mexico |
![]() | Köhler, Barbara | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Magogodi, Kgafela oa | Tswana | l'Afrique du Sud |
![]() | Ratke, Maja | Norvégien | Norvège |
![]() | Sedakova, Olga | Russe | Fédération Russe |
![]() | Wiedemann, Adam | Polonais | Pologne |
| 2008 | ![]() | ||
![]() | Alegre, Manuel | Portugais | Portugal |
![]() | Antunes, Arnaldo | Portugais | Brésil |
![]() | Bar Kohav, Israel | Hebrew | Israël |
![]() | Christensen, Inger | Le danois | Danemark |
![]() | Greenlaw, Lavinia | Anglais | Royaume-Uni |
![]() | Itō, Hiromi | Japonais | Japon |
![]() | Rucker, Ursula | Anglais | USA |
![]() | Šalamun, Tomaž | Slovène | La Slovénie |
![]() | Stolterfoht, Ulf | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Zhadan, Serhij | Ukrainien | l'Ukraine |
| 2007 | ![]() | ||
![]() | Breytenbach, Breyten | Anglais | l'Afrique du Sud |
![]() | Dorion, Hélène | Français | Québec, Canada |
![]() | Iuga, Nora | Roumain | Roumanie |
![]() | Lentz, Michael | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Moure, Erín | Anglais | Canada |
![]() | Rendón, Fernando | Espagnol | La Colombie |
![]() | Rifka, Fuad | Arabe | Lebanon |
![]() | Stucky, Erika | Allemand | La Suisse |
![]() | Walcott, Derek | Anglais | St. Lucia |
| 2006 | ![]() | ||
![]() | Akin, Gülten | Turkish | Turquie |
![]() | Hsia Yü | Chinois | Taïwan |
![]() | Mahapatra, Jayanta | Oriya | Inde |
![]() | Mashile, Lebogang | Anglais | l'Afrique du Sud |
![]() | Namtchylak, Sainkho | Sound-Poetry | République de Touva, Russie |
![]() | Rühmkorf, Peter | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Sjón | Islandais | l'Islande |
![]() | Stern, Gerald | Anglais | USA |
![]() | Urweider, Raphael | Allemand | La Suisse |
![]() | Zagajewski, Adam | Polonais | Pologne |
| 2005 | ![]() | ||
![]() | Anderson, Laurie | Anglais | USA |
![]() | Baderoon, Gabeba | Anglais | l'Afrique du Sud |
![]() | Chirikuré, Chirikuré | Shona | Zimbabwe |
![]() | Deguy, Michel | Français | La France |
![]() | Janés, Clara | Espagnol | l'Espagne |
![]() | KO Un | Coréen | Corée |
![]() | Morábito, Fabio | Espagnol | Mexico |
![]() | Pavlović, Miodrag | Serbe | Serbie |
![]() | Seiler, Lutz | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Uetz, Christian | Allemand | La Suisse |
| 2004 | ![]() | ||
![]() | Bei Dao | Chinois | China |
![]() | Darwish, Mahmud | Arabe | Palestinien |
![]() | Ferlinghetti, Lawrence | Anglais | USA |
![]() | Gelman, Juan | Espagnol | Argentine |
![]() | Grünbein, Durs | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Mishol, Agi | Hebrew | Israël |
![]() | Muldoon, Paul | Anglais | Ireland |
![]() | Müller, Herta | Allemand | Roumanie |
![]() | Tavares, Ana Paula | Portugais | Angola |
![]() | Zajc, Dane | Slovène | La Slovénie |
| 2003 | ![]() | ||
![]() | Beydoun, Abbas | Arabe | Lebanon |
![]() | Chopin, Henri | Français | La France |
![]() | Gerstl, Elfriede | Allemand | l'Autriche |
![]() | Gustafsson, Lars | Suédois | La Suède |
![]() | Herliany, Dorothea Rosa | Indonesian | Indonésie |
![]() | Hilbig, Wolfgang | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Kadaré, Ismaïl | Albanian | Albania |
![]() | Ní Dhomhnaill, Nuala | Irish | Ireland |
![]() | Rojas, Gonzalo | Espagnol | Chile |
| 2002 | ![]() | ||
![]() | Castera, Georges | Français | Haïti |
![]() | Cuti | Portugais | Brésil |
![]() | Geda, Sigitas | Lituanien | Lituanie |
![]() | Kling, Thomas | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Knuuttila, Sirkka | Finnois | La Finlande |
![]() | Mayröcker, Friederike | Allemand | l'Autriche |
![]() | Saïd, Amina | Français | La France |
![]() | Stewart, Amanda | Anglais | l'Australie |
![]() | Voce, Lello | Italien | l'Italie |
![]() | Yoshimasu, Gozo | Japonais | Japon |
| 2001 | ![]() | ||
![]() | Ajgi, Gennadij | Russe | Fédération Russe |
![]() | Andruchowytsch, Juri | Ukrainien | l'Ukraine |
![]() | Blonk, Jaap | Sound-Poetry | Pays Bas |
![]() | Care Moore, Jessica | Anglais | USA |
![]() | Glissant, Edouard | Français | Martinique |
![]() | Morejón, Nancy | Espagnol | Le Cuba |
![]() | Pastior, Oskar | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Rendra | Indonesian | Indonésie |
| 2000 | ![]() | ||
![]() | Adonis | Arabe | Syrie |
![]() | Aizpuriete, Amanda | Latvian | Lettonie |
![]() | Braun, Volker | Allemand | l'Allemagne |
![]() | Okri, Ben | Anglais | Nigeria |
![]() | Rampolokeng, Lesego | Anglais | l'Afrique du Sud |
![]() | Rühm, Gerhard | Allemand | l'Autriche |
![]() | Shiraishi, Kazuko | Japonais | Japon |
![]() | Smith, Patricia | Anglais | USA |




